| Вид травмы | Кол.травм | |
| ЧМТ | Закрытые/открытые | 15/0 |
| Сочетанные | 6 | |
| Переломы закрытые | Костей черепа | 2 |
| Позвоночника | 2 | |
| Ключицы | 5 | |
| Ребер | 1 | |
| Плеча | 2 | |
| Костей предплечья | 6 | |
| Костей кисти | 2 | |
| Костей таза | 0 | |
| Бедра | 1 | |
| Костей голени | 2 | |
| Переломы открытые | Плеча | 0 |
| Костей предплечья | 1 | |
| Ребер | 0 | |
| Бедра | 0 | |
| Костей голени | 0 | |
| Внутрисуставной перелом локтевого сустава |
2 | |
| Вывихи | Нижней челюсти | 0 |
| Плечевого сустава | 7 | |
| Локтевого сустава | 0 | |
| Вывих, подвывих позвонков | 1 | |
| Травмы связок | Плечевого сустава | 4 |
| Локтевого сустава | 3 | |
| Лучезапястного сустава | 1 | |
| Коленного сустава | 16 | |
| Голеностопного сустава | 0 | |
| Ушибы мягких тканей | 9 | |
| Тупая травма живота | 1 | |
| Раны(ушибленые, резаные) | 5 | |
| Переохлаждения | 0 | |
| Прочее | 5 | |
| Количество выездов | 88 |
Все пострадавшие были доставлены со склонов спасателями.
Опубликовано в разделах: Обучение





